1.视频展示
2.产品简介
DIN975牙条俗称丝杠、或牙条丝杆,它没有头部,是由全牙螺纹的螺纹柱组成的紧固件。
牙条跟双头螺柱不同的是不局限于螺纹长度限制,使用起来方便。DIN975牙条类似于DIN976,只不过DIN976是长度较短的牙条。
DIN975牙条引用德国标准DIN975-1986,标准规定了螺纹直径为M2-M52的全螺纹丝杆。
我公司生产的双头螺栓直径M12—M100(1/2″—4″);螺栓长度25—1200mm;牙条长度100—6000mm,等级包括:6.8; 8.8; 10.9; 12.9; B7 ; B7M; L7以及L7M等,双头螺栓易于更换,质量优良,很少磨损或损坏,可实现自由拆卸的功能。
3.结构图纸

4.技术参数
DIN975牙条从材质上分为碳钢、不锈钢及有色金属三类。
碳钢牙条的性能等级有:4.6级、5.6级、5.8级,适用的性能等级应按产品标准的规定,材料的化学成份应符合有关材料的规定。
碳钢牙条各性能等级的化学成分表
| 材料 | 性能等级 | 化学成分% | ||||
| 碳(C) | 磷(P) | 硫(S) | 硼(B) | |||
| min | max | max | max | max | ||
| 碳钢 | 4.6 | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 |
| 5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | |
| 5.8 | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | |
DIN975碳钢牙条各性能等级的机械性能和物理性能参照下表
| 性能等级 | 维氏硬度HV | 布氏硬度HB | 洛氏硬度HR | 公称抗拉强度 | 最小抗拉强度 | 屈服点 | 保证应力 | 断后伸长率 | 冲击吸收功 | |||||
| min | max | min | max | min | max | 公称 | min | |||||||
| 4.6 | 120 | 220 | 114 | 209 | 67 | 95 | 400 | 400 | 240 | 240 | 0.94 | 225 | 22 | - |
| 5.6 | 155 | 220 | 147 | 209 | 79 | 95 | 500 | 500 | 300 | 300 | 0.93 | 280 | 20 | 25 |
| 5.8 | 160 | 220 | 152 | 209 | 82 | 95 | 500 | 520 | 400 | 420 | 0.9 | 380 | - | - |
碳钢材质一般都需要经过表面处理,表面处理的种类很多,一般常用的有电镀、氧化、磷化、非电解锌片涂层处理等。DIN975碳钢牙条的表面处理通常是镀锌钝化或是不经处理。
镀锌钝化是在镀锌层表面氧化形成一层惰性钝化层,避免锌在空气中自然氧化,提高整体防护性能并改善镀层外观质量。镀锌层本身是白黄色的,亮度也不高,必须经过钝化才能出现白色或彩色。
不锈钢牙条的性能等级:A2-70、A4-70,通常用材质为不锈钢SUS304、SUS316。
不锈钢材质的化学成分:
| 使用材质 | 性能等级 | 元素名称及化学成分(%) | |||||||
| 碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 镍(Ni) | 钼(Mo) | 铬(Cr) | ||
| SUS304 | A2 | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤0.03 | 8-19 | - | 15-20 |
| SUS316 | A4 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10-15 | 2-3 | 16-18.5 |
不锈钢牙条DIN975的机械性能:
| 材质 | 类别 | 组别 | 性能等级 | 螺纹直径 | 抗拉强度 | 规定非比例伸长应力 | 断后伸长量 |
| 不锈钢 | 奥氏体 | A2、A4 | 70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4d |
| 材料 | 1、AISI4140、AISI4145 合金钢 2、AISI304/S30400 AISI316/S31600 不锈钢 3、AISI410/S41000 不锈铁 4、美标Cr-Mo-V 合金钢 5、AISI1045 碳钢 6、35CrMo/30CrMo合金钢 |
规格 | M10-M100(/3/8″-4″) |
长度 | 20mm~6000mm |
螺柱 | GB897、GB898、GB899、GB900、GB901、GB9125(全螺纹)、HG20634(全螺纹)、HG20613(全螺纹)、JB4707(等长双头)、SH3404、DIN938、DIN939、IFI136、非标按图双头等。有A型粗杆、B型细杆、全螺纹 |
等级钢 | 钢ISO898:5.6~12.9;ASTM A193:B7、B16、B7M;ASTM A320:L7、L7M;SH3404、HG20613、HG20634、GB/T9125. |
等级不锈钢 | 不锈钢:ISO3506:A2(50~80)、A4(50~80)、ASTM A193/A320:B8(CL1A~CL2B)、B8M(CL1A~CL2B)、B8T(CL1A~ CL2B);ASTM A453;DIN267-T13 |
表面保护 | 本色、发黑,镀锌(Zn),热浸锌(HDZn),镀镍(Ni),镀镉(CAD),涂达克罗(Dacrotized),涂特氟龙(PTFE)、YFluo(氟聚合物)涂覆、Xylan1424涂层等等。 |
检验设备 | 100吨和60吨的拉力机、冲击试验机、探伤仪、硬度仪以及扭力机等等 |
包装 | 包装标准或根据客户要求 根据客户的图纸和/或样品 |
5.厂家优势
⑴我们立足于中高端市场,产品符合国际标准,主要销往欧洲,美洲,中东,日本,韩国;
⑵我们可以提供各种紧固件,符合国家标准,化学工业部标准,美国ASTM标准
⑶我们有强大的研发团队,可以根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品
⑷劳氏认证EN 15048-1:2007, ISO 9001:2015 ,GB/T 19001-2016, EN 14399-1:2015 ,PED, AD2000,...,可满足众多领域客户的需求。
(5)所有双头螺栓的生产原料均入厂检验并有追溯号记录追踪。
(6)成品出来后都要通过设备的检测后才可以出货。
6.生产设备

7.检验设备

8.产品证书
